Немає товарів у кошику.
Повернутись в магазин| A6 (100 x 150) | A5 (150 x 200) | A4 (200 x 300) | A3 (300 x 400) | A3+ (400 x 500) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 шт. | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 6-10 шт. | 130 | 180 | 230 | 280 | 330 |
| 11+ | Договірна | ||||
| *Для приміток | |||||
| A6 (100 x 150) | A5 (150 x 200) | A4 (200 x 300) | A3 (300 x 400) | A3+ (400 x 500) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-20 шт. | 210 | 250 | 290 | 360 | 430 |
| 21+ | Договірна | ||||
| *Для приміток | |||||
Друк на кольорових тканинах може перевищувати прайс. Для прорахунку потрібен макет в форматі .png без фону в розмірах.
| A6 (100 x 150) | A5 (150 x 200) | A4 (200 x 300) | A3 (300 x 400) | A3+ (400 x 500) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 шт. | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 6-10 шт. | 130 | 180 | 230 | 280 | 330 |
| 11+ | Договірна | ||||
| *Для приміток | |||||
| A6 (100 x 150) | A5 (150 x 200) | A4 (200 x 300) | A3 (300 x 400) | A3+ (400 x 500) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 шт. | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 6-10 шт. | 130 | 180 | 230 | 280 | 330 |
| 11+ | Договірна | ||||
| *Для приміток | |||||
| Формат друку | Наклад | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |||
| А5 (148,5х210 мм) | Кількість кольорів | 1 | 57,8 | 38,5 | 24,3 | 20,3 | 18,2 | 14,2 | 10,1 | 8,1 | 7,3 |
| 2 | 79,1 | 52,7 | 32,4 | 24,3 | 22,3 | 18,2 | 14,2 | 10,1 | 9,3 | ||
| 3 | 97,3 | 64,9 | 40,6 | 30,4 | 26,4 | 22,3 | 16,2 | 14,2 | 12,2 | ||
| 4 | 115,6 | 77,0 | 48,7 | 36,6 | 30,4 | 26,4 | 24,3 | 20,2 | 16,2 | ||
| 5 | 133,8 | 89,2 | 56,8 | 40,6 | 34,5 | 30,4 | 26,4 | 24,3 | 20,2 | ||
| 6 | 152,1 | 101,4 | 64,9 | 44,6 | 38,5 | 34,5 | 30,4 | 26,4 | 24,3 | ||
| 7 | 170,3 | 113,5 | 73,0 | 48,7 | 42,5 | 38,5 | 34,5 | 32,4 | 28,3 | ||
| 8 | 188,6 | 125,7 | 81,0 | 52,7 | 46,6 | 42,5 | 40,4 | 36,4 | 32,4 | ||
| 9 | 206,7 | 137,8 | 89,1 | 56,8 | 50,6 | 46,6 | 42,5 | 40,4 | 36,4 | ||
| 10 | 224,9 | 149,9 | 97,2 | 60,8 | 54,7 | 50,6 | 46,6 | 44,5 | 40,4 | ||
| CMYK на білому | 229,6 | 153,1 | 75,5 | 52,4 | 44,6 | 38,3 | 30,6 | 24,0 | 20,2 | ||
| CMYK на кольоровому | 248,5 | 165,7 | 80,9 | 58,7 | 50,3 | 37,7 | 35,4 | 31,2 | 27,6 | ||
| А4 (210х297 мм) | Кількість кольорів | 1 | 61,8 | 42,5 | 28,4 | 24,3 | 22,3 | 18,2 | 14,2 | 12,1 | 11,3 |
| 2 | 83,1 | 56,8 | 36,5 | 28,4 | 26,3 | 22,3 | 16,2 | 14,2 | 13,4 | ||
| 3 | 101,3 | 68,9 | 44,6 | 34,5 | 30,4 | 26,3 | 20,2 | 18,3 | 16,2 | ||
| 4 | 119,6 | 81,1 | 52,7 | 40,6 | 34,5 | 30,4 | 26,4 | 24,3 | 20,2 | ||
| 5 | 137,9 | 93,9 | 60,8 | 44,6 | 38,5 | 34,5 | 30,4 | 28,3 | 24,3 | ||
| 6 | 156,2 | 105,5 | 68,9 | 48,7 | 42,5 | 38,5 | 34,5 | 32,4 | 28,3 | ||
| 7 | 174,4 | 117,6 | 77,0 | 52,7 | 46,6 | 42,5 | 38,5 | 36,4 | 32,4 | ||
| 8 | 192,6 | 129,8 | 85,1 | 56,8 | 50,6 | 46,6 | 42,5 | 40,4 | 36,4 | ||
| 9 | 210,8 | 141,9 | 93,2 | 60,8 | 54,7 | 50,6 | 46,6 | 44,5 | 40,4 | ||
| 10 | 229,0 | 154,0 | 101,3 | 64,9 | 58,7 | 54,7 | 50,6 | 48,5 | 44,5 | ||
| CMYK на білому | 235,9 | 157,3 | 79,7 | 56,6 | 47,3 | 41,0 | 33,0 | 28,5 | 24,4 | ||
| CMYK на кольоровому | 254,8 | 169,9 | 88,1 | 62,9 | 56,0 | 50,9 | 45,5 | 41,3 | 34,8 | ||
| А3 (297х420 мм) | Кількість кольорів | 1 | 65,9 | 46,6 | 32,4 | 28,4 | 26,3 | 22,3 | 18,2 | 16,2 | 15,4 |
| 2 | 87,2 | 60,8 | 40,5 | 32,4 | 30,4 | 26,3 | 20,3 | 18,2 | 17,4 | ||
| 3 | 105,4 | 73,0 | 48,6 | 38,5 | 34,5 | 30,4 | 24,3 | 22,3 | 20,3 | ||
| 4 | 123,7 | 85,1 | 56,7 | 44,6 | 38,5 | 34,5 | 30,4 | 28,3 | 24,3 | ||
| 5 | 141,9 | 97,3 | 64,9 | 48,6 | 42,5 | 38,5 | 34,5 | 32,4 | 28,3 | ||
| 6 | 160,2 | 109,5 | 73,0 | 52,7 | 46,6 | 42,5 | 38,5 | 36,4 | 32,4 | ||
| 7 | 178,4 | 121,6 | 81,0 | 56,8 | 50,6 | 46,6 | 42,5 | 40,4 | 36,4 | ||
| 8 | 196,7 | 133,8 | 89,1 | 60,8 | 54,7 | 50,6 | 46,6 | 44,5 | 40,4 | ||
| 9 | 214,8 | 145,9 | 97,2 | 64,9 | 58,7 | 54,7 | 50,6 | 48,5 | 44,5 | ||
| 10 | 233,0 | 158,0 | 105,3 | 68,9 | 62,8 | 58,7 | 54,7 | 52,6 | 48,5 | ||
| CMYK на білому | 242,2 | 161,5 | 83,9 | 58,7 | 50,0 | 45,2 | 38,3 | 33,9 | 28,6 | ||
| CMYK на кольоровому | 261,1 | 174,1 | 92,3 | 67,1 | 58,7 | 55,1 | 46,7 | 44,0 | 37,5 | ||
| А2 (максимум печати 490х550 мм) | Кількість кольорів | 1 | 56,5 | 39,9 | 27,8 | 24,3 | 22,6 | 19,1 | 15,6 | 13,9 | 13,2 |
| 2 | 104,6 | 73,0 | 48,6 | 38,9 | 36,5 | 31,6 | 24,3 | 21,9 | 20,9 | ||
| 3 | 126,5 | 87,5 | 58,4 | 46,2 | 41,3 | 36,5 | 29,1 | 26,8 | 24,3 | ||
| 4 | 148,4 | 102,2 | 68,1 | 53,6 | 46,2 | 41,3 | 36,5 | 34,0 | 29,1 | ||
| 5 | 170,3 | 116,8 | 77,8 | 58,4 | 51,1 | 46,2 | 41,3 | 38,8 | 34,0 | ||
| 6 | 192,3 | 131,4 | 87,5 | 63,3 | 55,9 | 51,1 | 46,2 | 43,7 | 38,8 | ||
| 7 | 214,1 | 146,0 | 97,3 | 68,1 | 60,8 | 55,9 | 51,1 | 48,5 | 43,7 | ||
| 8 | 236,0 | 160,6 | 107,0 | 73,0 | 65,6 | 60,8 | 55,9 | 53,4 | 48,5 | ||
| 9 | 257,8 | 175,1 | 116,7 | 77,8 | 70,5 | 65,6 | 60,8 | 58,2 | 53,4 | ||
| 10 | 279,6 | 189,6 | 126,4 | 82,7 | 75,3 | 70,5 | 65,6 | 63,1 | 58,2 | ||
| CMYK на білому | 314,9 | 209,9 | 109,1 | 76,3 | 57,3 | 52,1 | 45,7 | 38,2 | 33,3 | ||
| CMYK на кольоровому | 339,4 | 226,3 | 120,0 | 87,2 | 76,3 | 66,0 | 61,1 | 52,6 | 46,9 | ||
| *Для приміток | |||||||||||
Copyright © 2021 LaLaPrint.
